Indirizzo
Corso Vittorio Emanuele n. 7680010 Villaricca (NA)
Mappa
Coordinate: 40°55'17''N 14°11'36,8''E
Indicazioni stradali (Apre il link in una nuova scheda)
Punti di contatto
Telefono |
0818191111 |
---|---|
info@comune.villaricca.na.it |
|
PEC |
protocollo.villaricca@asmepec.it |
Dati generali
Nome | Descrizione |
---|---|
Codice fiscale | 80034870636 |
Partita Iva | 03633691211 |
Codice ISTAT | 063087 |
Codice catastale | G309 |
Codice iPA | c_g309 |
Dati demografici
Nome | Descrizione |
---|---|
Numero abitanti | 31355 (al 01/01/2025) |
Denominazione abitanti | villaricchesi |
Festa patronale | San Rocco - 16 agosto |
Dati geografici
Nome | Descrizione |
---|---|
Superficie (kmq) | 7,05 |
Altitudine (m s.l.m.) | 0 |
Altitudine minima (m s.l.m.) | 70 |
Altitudine massima (m s.l.m.) | 133 |
Distanza dal capoluogo (km) | 0 |
Territorio e clima
Nome | Descrizione |
---|---|
Classificazione climatica | C |
Classificazione sismica | 2 |